소개
뉴스
경기일정 및 결과
멤버
갤러리
신입생
방명록
기록
Orange Fighters의 기록을 보실 수 있습니다.
1983년에 창단된후 부터 현재 까지 경북대학에는 30명의 주장이 활동하였다.
매년 초 학기의 시작과 함께 주장의 임기도 시작되며, 다음 해 학기가 시작되기 전까지 1년을 활동 한다.
주장은 모든 선수들을 아우르며 좋은팀을 만들기위해서, 코치와 매니저와 머리를 맞대고 남들보다 먼저 행동해야하기에 주장에게 1년은 눈코 뜰새없이 바쁘게 지나가 버린다. 하지만 주장생활 1년은 어느 누구도 겪어보지 못한 엄청난 경험을 쌓게 되며, 대부분의 주장들은 또래의 학생들과 비교해 보았을 때, 더 믿음직스럽고 듬직한 재군이 되어버린 자신을 보고 놀라곤 한다.
여기에 기록되어 있는 역대주장들은 경북대학교 미식축구의 발전을 위하여 그간 많은 일들을 하였고, 졸업후에는 각자의 직장에서 모범적으로 근무를 하고 있는 우수한 인재들이다.
기간 학번 이름 학과 포지션
1회 83. 9 - '83.12 82학번 송원일 물리학과 FB
2회 '84. 3 - '84. 8 82학번 김경찬 무역학과 QB
3회 '84. 9 - '85. 8 82학번 서이덕 경제학과 DE
4회 '85. 9 - '86. 8 83학번 진완식 조경학과 C
5회 '86. 9 - '87. 8 84학번 박재식 체육교육과 TB
6회 '87. 9 - '89. 8 82학번 천용기 농공학과 ILB
7회 '89. 9 - '89.12 86학번 백인권 전자공학과 SE
8회 '89. 1 - '89. 8 86학번 임준훈 식품공학과 WR,QB
9회 '89. 9 - '90. 8 85학번 석봉준 경영학과 TB
10회 '90. 9 - '91. 8 86학번 곽우석 전자공학과 QB
11회 '91. 9 - '92. 8 86학번 엄용수 건축공학과 QB
12회 '92. 9 - '93. 8 87학번 신경창 토목공학과 TB
13회 '93. 9 - '94. 8 89학번 허남영 독어독문학과 QB
14회 '94. 9 - '95. 8 91학번 이동영 전자공학과 QB
15회 '95. 9 - '96. 8 91학번 황휘태 건축공학과 C
16회 '96. 9 - '97. 2 91학번 한일근 건축공학과 RB
17회 '97. 3 - '98. 2 92학번 이도영 고고인류학과 TE
18회 '98. 3 - '99. 2 94학번 김대호 전자공학과 TE
19회 '99. 3 - '00. 2 94학번 이상헌 무기재료공학과 FB
20회 '00. 3 - '01. 2 95학번 박명환 공업화학과 TE
21회 '01. 3 - '02. 2 96학번 민경찬 농업토목학과 T
22회 '02. 3 - '03. 2 96학번 우기윤 환경공학과 WR
23회 '03. 3 - '04. 2 98학번 정희도 공업화학과 DE
24회 '04. 3 - '05. 2 00학번 김강재 무기재료공학과 TB
25회 '05. 3 - '06. 2 00학번 류시열 전자전기공학부 QB
26회 '06. 3 - '07. 2 02학번 이태욱 식품공학과 QB
27회 '07.3 - '08.2 03학번 이대훈 고분자공학과 DT
28회 '08.3 - '09.2 04학번 이민우 응용화학과 RB
29회 '09.3 - '10.2 05학번 정호기 응용화학과 DT
30회 '10.3 - '11.2 06학번 진경모 경영학과 WR
31회 '11.3 - '12.2 06학번 구정모 기계공학과 OL
32회 '12.3 - '13.2 07학번 한호석 생물산업기계공학과 RB
33회 '13.3 - '14.2 08학번 최형태 응용화학과 WR
34회 14.3 - '15.2 09학번 양지샘 응용화학과 DB
35회 15.3 - '16.2 11학번 최승규 금속신소재공학과 LB
주소 : 대구광역시 북구 대학로 80 경북대학교 농생대 2호관 501호 503-950-4909 / 010-3541-5792
COPYRIGHT(C)KNU FOOTBALL ALL. RIGHT ERSERVED.